<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://dog.alta.bz/images/perso/cupra.gif" alt="http://dog.alta.bz/images/perso/cupra.gif" title="http://dog.alta.bz/images/perso/cupra.gif" />]]></description>
		<language><![CDATA[fr]]></language>
		<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=rss&amp;mode=topic&amp;id=380074]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 01 Jul 2010 15:14:50]]></lastBuildDate>
		<generator><![CDATA[FSB 2]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://dog.alta.bz/images/perso/cupra.gif" alt="http://dog.alta.bz/images/perso/cupra.gif" title="http://dog.alta.bz/images/perso/cupra.gif" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz tom pouce]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=727084#p727084]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jul 2010 15:14:50]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=727084#p727084]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[j'avais prévenu, t'as du matériau à faire la suite là <img src="images/smileys/redface1.gif" title=":o" alt=":o" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz Marianne]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=704989#p704989]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2009 17:15:35]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=704989#p704989]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[effectivement <img src="images/smileys/redface1.gif" title=":o" alt=":o" />]]></description>
			<author><![CDATA[mailto:the_k586@hotmail.com Maha]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=704943#p704943]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2009 00:19:57]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=704943#p704943]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[<div class="quote"><div class="quote_title">Citation (<a href="index.php?p=topic&amp;p_id=658894#p658894">Marie Hancques, 18 Novembre 2008, 15:47</a>)</div><div class="quote_content">C'est de la pure théorie pour le moment <img src="images/smileys/redface1.gif" title=":o" alt=":o" /></div></div> 
 
et j'aimerais bien que ca sorte un jour, mais rien n'est moins sûr <img src="http://dog.alta.bz/images/perso/cupra.gif">]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz Marianne]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658898#p658898]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2008 16:12:50]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658898#p658898]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[Pourquoi vapor ? 
j'aurais dit Hardouère moi <img src="images/smileys/redface1.gif" title=":o" alt=":o" />]]></description>
			<author><![CDATA[mailto:the_k586@hotmail.com Maha]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658896#p658896]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2008 15:56:08]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658896#p658896]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[C'est de la pure théorie pour le moment <img src="images/smileys/redface1.gif" title=":o" alt=":o" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz Marianne]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658894#p658894]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2008 15:47:35]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658894#p658894]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[Je demande à voir quand meme §§]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz  		 		 ]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658759#p658759]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 22:35:43]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658759#p658759]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[wokay <img src="http://forum-images.hardware.fr/images/perso/smogl.gif" alt="http://forum-images.hardware.fr/images/perso/smogl.gif" title="http://forum-images.hardware.fr/images/perso/smogl.gif" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz HitlerLol]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658731#p658731]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 20:44:15]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658731#p658731]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[ouais enfin j'ai fait chauffer un solveur d'équation, et il m'a donné ca, après moi je coupe à un mètre et rulz <img src="images/smileys/redface1.gif" title=":o" alt=":o" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz Marianne]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658730#p658730]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 20:25:06]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658730#p658730]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[ouais enfin je lis 0.9939m hein <img src="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" alt="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" title="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz HitlerLol]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658729#p658729]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 20:21:42]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658729#p658729]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[C'est 9,81, et je sais pas encore couper du bois au quart de milimètre, plus le pendule qui n'est pas absolu... Useless <img src="http://forum.alta.bz/images/smileys/biggrin.gif" alt="http://forum.alta.bz/images/smileys/biggrin.gif" title="http://forum.alta.bz/images/smileys/biggrin.gif" /> ]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz Marianne]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658726#p658726]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 20:16:32]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658726#p658726]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[tu veux pas faire tes calculs avec un g plus poussé ?]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz HitlerLol]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658722#p658722]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 20:07:43]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658722#p658722]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html" class="fsbcode_url" title="http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html" target="_blank">http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html</a> 
 
<img src="http://dog.alta.bz/images/perso/love.gif">]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz Marianne]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658721#p658721]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 19:59:56]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658721#p658721]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topic horlogerie]]></title>
			<description><![CDATA[Qui me servira à conserver mes chiffres quelque part <img src="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" alt="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" title="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" /> 
 
<b><u>ENGRENAGES</u></b> 
 
Partant de l'hypothèse d'un tour de régulateur par minute, les engrenages donneront 
 
 
Sur une base de 10 dents :  
<div class="code"><div class="code_title">Code (<a href="#" onclick="selectCode(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('PRE')[0]); return false">Sélectionner le code</a>)</div><pre class="code_content">
Sens   h      a     h     a     h    a      h  =&gt; fuck yay §   
Chaine Reg-10*30-10*20-10*20-10*50-10*20-10*60
Donnee ^Sec                     ^Min        ^Heu
Mult   1      3     6     12    60    120   720
</pre></div> 
 
Sur une base de 12 dents :  
<div class="code"><div class="code_title">Code (<a href="#" onclick="selectCode(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('PRE')[0]); return false">Sélectionner le code</a>)</div><pre class="code_content">
Sens   h      a     h     a     h    a      h  =&gt; fuck yay §   
Chaine Reg-12*36-12*24-12*24-12*60-12*24-12*72
Donnee ^Sec                     ^Min        ^Heu
Mult   1      3     6     12    60    120   720
</pre></div> 
 
Sur une base de 15 dents (90 c'est gros, c'est gras, c'est classe pour le design que j'envisage):  
<div class="code"><div class="code_title">Code (<a href="#" onclick="selectCode(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('PRE')[0]); return false">Sélectionner le code</a>)</div><pre class="code_content">
Sens   h      a     h     a     h     a     h  =&gt; fuck yay §   
Chaine Reg-15*45-15*30-15*30-15*75-15*30-15*90
Donnee ^Sec                     ^Min        ^Heu
Mult   1      3     6     12    60    120   720
</pre></div> 
 
Donc besoin de 6 engrenages de base, 3 2x, 1 3x, 1 5x et 1 6x =&gt; <b>12 au total</b> 
 
<b><u>PENDULE</u></b> 
Longueur : 
Pour une période d'une seconde, le pendule doit faire 2*pi*sqrt(l/9.81)=1 =&gt; 0.248m, ce qui ne m'arrange pas. 
Pour une période de deux secondes (ce qui irait plutôt pas mal avec une roue de 30 dents) pi*sqrt(l/9.81)=1 =&gt; 0.9939m, ce qui est mieux quand même. 
 
Poids :  
Plus lourd, plus usant. Durabilité du mouvement importante ? Me semble que certains régulateurs remettent l'énergie dedans. 
500g/1kg ? Qui pendouille au bout d'un mètre de bois, ca tape <img src="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" alt="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" title="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" /> 
 
Amplitude : 
Dépend du régulateur, moins c'est mieux : moins de frottement, donc moins d'usure. 
 
<b><u>ACCU D'ENERGIE</u></b> 
 
Stockage de l'énergie : poids qui descend, pas de dispositif pour remonter pour commencer. 
Chaine ou fil ? 
Ressort ? 
Autres ? 
 
<b><u>REGULATEUR</u></b> 
 
Graham : pas trop compliqué à vue d'oeil, rien de spécial à signaler. Juste pas top. 
<b>Grasshoper : Plus tordu, j'ai les formules et tout ca, mais on verra après. Tentant §</b> 
Pendules : casse couilles. 
Dead beat : ressemble à graham, pas top 
 
<b><u>DESIGN</u></b> 
 
Vais pas faire très compliqué pour le moment, mais y a matière à y avoir du lulz en compliquant le mécanisme, ce que je ferais pas <img src="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" alt="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" title="http://forum.alta.bz/tpl/Pipi/img/off1.gif" /> 
 
<b>Trois cadrans : simple, chiant à lire, pas prise de tête</b> 
Un cadran : le truc des aiguilles me semble compliqué pour un néophyte : 
 - les trois doivent être coaxiales, donc en gros la première sur une tige, la deuxième sur un tube, la troisième sur un tube tenant le second. Sans parler de l'organisation des engrenages nécéssaire qui me fera tourner en bourrique pour qu'ils soient dans le bon sens de rotation, à la bonne hauteur... 
 
<b><u>BOIS</u></b> 
 
Plus tard. 
 
 
 
Reste à faire : 
- détailler les engrenages 
- plan 
- répartir pièces sur planche 
- poids 
- détailler grasshoper]]></description>
			<author><![CDATA[admin@alta.bz Marianne]]></author>
			<link><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658698#p658698]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 17:17:35]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://forum.alta.bz/index.php?p=topic&amp;p_id=658698#p658698]]></guid>
		</item>
	</channel>
</rss>